Sin muchos cambios horarios ni reactivación de servicios, sólo un servicio diario agregado de Talgos, estos serán los nuevos horarios y precios:
A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE ESTOS SON LOS NUEVOS HORARIOS DE FERROBAIRES - SOFSE .-
Los menores hasta 12 años abonan el 50% del valor publicado, excepto trenes Talgo pagan 100% de la tarifa. Menores de 3 años que no ocupen asiento, sin cargo.
| ||||||||||||
Corredor Roca (Estación Constitución) | ||||||||||||
Destino | Ida | Vuelta | Clase | Tarifa | ||||||||
Tren | Frecuencia | Sale | Llega | Tren | Frecuencia | Sale | Llega | |||||
Mar del Plata | 301 | Martes y Viernes | 18.00 | 23.52 | 302 | Miercoles y Domingo | 17.30 | 23.12 | Superpullman | $150 | ||
305 | Suspendido | 306 | Diario | 10.25 | 17.00 | Unica | $78 | |||||
Encomiendas(Lu. a vi.) | Pullman | $104 | ||||||||||
335 | Diario | 23.05 | 05.33 | 336 | Suspendido | Unica | $78 | |||||
Encomiendas(Lu. a vi.) | Pullman | $104 | ||||||||||
303(Talgo) | Lunes a Sabado | 08.05 | 13.37 | 304(Talgo) | Domingo a Viernes | 16.20 | 22.05 | |||||
Superpullman | $250 | |||||||||||
Pullman | $200 | |||||||||||
Primera | $150 | |||||||||||
1303(Talgo) | Viernes | 16.25 | 22.04 | 1304(Talgo) | Domingo | 14.00 | 19.40 | |||||
Superpullman | $250 | |||||||||||
Pullman | $200 | |||||||||||
Primera | $150 | |||||||||||
6335 | Martes | 23.05 | 05.33 | 6306 | Miércoles | 10.25 | 17.00 | Bandeja | $270 | |||
Miramar(combinación ferroautomotor) | 341 | Suspendido | 342 | Suspendido | Unica | $ | ||||||
Pinamar | 307 | Suspendido | 308 | Suspendido | Pullman | $ | ||||||
Unica | $ | |||||||||||
Lleva encomiendas | Trae encomiendas | Bandeja | $ | |||||||||
Tandil(combinación ferroautomotor) | 331 | Viernes | 19:45 | 03:10 | 332 | Lunes | 02:40 | 10:20 | Primera | $70 | ||
Bahía Blanca (vía Lamadrid) | 1351 | Lunes, Miércoles y Viernes | 19.45 | 09.41 | 1352 | Domingos, Martes y Jueves | 19.40 | 10.20 | Camarote | No disp | ||
Pullman | $95 | |||||||||||
Primera | $72 | |||||||||||
Encomiendas(Viernes) | Encomiendas(Domingos) | Turista | $58 | |||||||||
Bahía Blanca (vía Pringles) | 351 | Martes y Jueves | 19.45 | 09.50 | 352 | Miércoles y Viernes | 19.35 | 10.20 | Pullman | $95 | ||
Primera | $75 | |||||||||||
Encomiendas(Martes) | Encomiendas(Miércoles) | Turista | $58 | |||||||||
Stroeder | 2351 | Viernes | 19.45 | 16.04 | 2352 | Domingos | 13.20 | 10.20 | Pullman | $111 | ||
Primera | $91 | |||||||||||
Encomiendas | ||||||||||||
Bolivar | 357 | Lunes a Viernes | 18.50 | 02.19 | 358 | Martes a Viernes | 03.35 | 11.05 | Unica | $34 | ||
1358 | Domingos | 23.45 | 07.12 | |||||||||
Encomiendas(Martes) | Encomiendas(Miércoles) | |||||||||||
Daireaux | 1357 | Viernes | 18.50 | 04.46 | 1358 | Domingos | 21.15 | 07.12 | Unica | $46 | ||
Tandil - Bahía Blanca (Combinación ferroautomotor) | ||||||||||||
Destino | Ida | Vuelta | Clase | Tarifa | ||||||||
Tren | Frecuencia | Sale | Llega | Tren | Frecuencia | Sale | Llega | |||||
Bahía Blanca | 333 | Viernes | 23.50 | 09.41 | 334 | Domingos | 19.40 | 06.00 | Primera | $70 | ||
Corredor San Martín (Estación Retiro) | ||||||||||||
Destino | Ida | Vuelta | Clase | Tarifa | ||||||||
Tren | Frecuencia | Sale | Llega | Tren | Frecuencia | Sale | Llega | |||||
Junín | 513 | Lunes a Viernes | 18.15 | 22.58 | 514 | Lunes a Viernes | 04.00 | 09.38 | Pullman | $46 | ||
Turista | $30 | |||||||||||
Domingo | 22.00 | 02.47 | Domingo | 15.30 | 21.01 | |||||||
Encomiendas(martes y jueves) | Encomiendas (miércoles y viernes) | |||||||||||
Alberdi | 513 | Viernes | 18.15 | 01.59 | 1514 | Domingo | 12.25 | 21.01 | Pullman | $59 | ||
Turista | $34 | |||||||||||
Corredor Sarmiento (Estación Once) | ||||||||||||
Destino | Ida | Vuelta | Clase | Tarifa | ||||||||
Tren | Frecuencia | Sale | Llega | Tren | Frecuencia | Sale | Llega | |||||
Bragado | 115 | Lunes a Viernes | 18.35 | 22.46 | 116 | Lunes a Sábados | 07.50 | 12.04 | Pullman | $42 | ||
115 | Sábados | 18.55 | 23.01 | Primera | $34 | |||||||
115 | Domingos | 23.00 | 03.10 | 2116 | Domingos | 17.40 | 21.54 | Turista | $26 | |||
Encomiendas | (L a Sab) | |||||||||||
Lincoln | 115 | Viernes Sábado | 18.35 18:55 | 01.42 01:52 | 2116 | Sábado Domingo | 04.30 14:30 | 12:05 21:54 | Pullman | $62 | ||
Primera | $49 | |||||||||||
Turista | $36 | |||||||||||
Encomiendas (sábado) | Encomiendas(domingo) | |||||||||||
Carlos Casares | 111 | Lun, Mar, Mierc y Vier. | 18.35 | 00.58 | 112 | Lun, Mar, Mierc y Vier. | 05.45 | 12.04 | Pullman | $62 | ||
111 | Sábado | 18:55 | 01:08 | 2112 | Domingos | 15.34 | 21.54 | Primera | $49 | |||
Encomiendas(Lu, Mar, Mie y viernes) | Encomiendas(Mar, Mier, Viernes) | Turista | $36 | |||||||||
Pehuajó | 111 | Lun, Mar, Viernes | 18.35 | 02.20 | 1112 | Mar, Mierc, Sábado | 04.20 | 12.04 | Pullman | $68 | ||
111 | Sábado | 18:55 | 02:30 | 2112 | Domingos | 14.10 | 21.54 | Primera | $56 | |||
Encomiendas(Lun y Martes) | Encomiendas(Mar. Mierc. y sábado) | Turista | $43 | |||||||||
Corredor Sarmiento - Servicio local desde Mechita | ||||||||||||
Destino | Ida | Vuelta | Clase | Tarifa | ||||||||
Tren | Frecuencia | Sale | Llega | Tren | Frecuencia | Sale | Llega | |||||
Bragado | 151 | Lunes a Sábados | 07.00 | 07.15 | 150 | Lunes a Sábados | 05.40 | 05.55 | Turista | $2 | ||
153 | Lunes a Sábados | 09.00 | 09.15 | 152 | Lunes a Sábados | 08.30 | 08.45 | Turista | $2 | |||
155 | Lunes a Sábados | 12.00 | 12.15 | 154 | Lunes a Sábados | 11.30 | 11.45 | Turista | $2 | |||
157 | Lunes a Sábados | 14.05 | 14.22 | 156 | Lunes a Sábados | 13.30 | 13.45 | Turista | $2 | |||
159 | Lunes a Sábados | 16.00 | 16.15 | 158 | Lunes a Sábados | 15.30 | 15.45 | Turista | $2 | |||
161 | Lunes a Sábados | 18.30 | 18.45 | 160 | Lunes a Sábados | 18.00 | 18.15 | Turista | $2 | |||
162 | Lunes a Sábados | 20.15 | 20.30 | 163 | Lunes a Sábados | 20.40 | 20.55 | Turista | $2 | |||
Corredor Sarmiento - Servicio local desde Bragado | ||||||||||||
Destino | Ida | Vuelta | Clase | Tarifa | ||||||||
Tren | Frecuencia | Sale | Llega | Tren | Frecuencia | Sale | Llega | |||||
Olascoaga | 151 | Jueves | 07.25 | 07.50 | 152 | Jueves | 08.00 | 08.25 | Turista | $2 | ||
155 | Lunes a Viernes | 12.25 | 12.50 | 156 | Lunes a Viernes | 13.00 | 13.25 | Turista | $2 | |||
159 | Lunes a Viernes | 16.35 | 17.00 | 160 | Lunes a Viernes | 17.10 | 17.35 | Turista | $2 |
PRENSA FERROBAIRES
09-12-2011